Acquérir un appartement dans un programme neuf revêt de multiples avantages. Aux charges de copropriété et aux frais de notaire réduits s’ajoute l’absence de travaux à prévoir. Emménager dans un logement neuf permet en outre de choisir ses éléments de personnalisation (cloisons, murs, sols…).
Contactez MCA Promotion pour plus de détails !
6 bonnes raisons de choisir l’immobilier neuf :
Qu’est-ce-que le Prêt à Taux Zéro ?
Il s’agit d’un prêt aidé par l’État. Avantage, il implique un emprunt doté d’un taux d’intérêt à 0 %. Accordé sous conditions de ressources et selon un zonage, il sert à financier une partie de l’achat d’une première résidence principale et doit donc être complété par un autre prêt.
À qui s’adresse le PTZ ?
Cet emprunt à taux zéro concerne les primo-accédants ou les personnes non-propriétaires de leur résidence principale au cours des deux dernières années précédant le prêt. Il est soumis à des conditions de revenus. Le barème varie selon la localisation (zonage A, A bis, B1, B2, C) du logement et le nombre d’occupants.
Nbr d’occupant du logement | Zones A et A bis | Zone B1 | Zone B2 | Zone C |
---|---|---|---|---|
1 | 37 000 € | 30 000 € | 27 000 € | 24 000 € |
2 | 51 800 € | 30 000 € | 37 800 € | 33 600 € |
3 | 62 900 € | 51 000 € | 45 900 € | 40 800 € |
4 | 74 000 € | 60 000 € | 54 000 € | 48 000 € |
5 | 85 100 € | 69 000 € | 62 100 € | 55 200 € |
6 | 96 200 € | 78 000 € | 70 200 € | 62 400 € |
7 | 107 300 € | 87 000 € | 78 300 € | 69 600 € |
8 et + | 118 400 € | 96 000 € | 86 400 € | 76 800 € |
Source : Ministère de l'Économie
TYPE DE PTZ | Zones A, Abis et B1 | Zones B2 et C |
---|---|---|
PTZ dans le neuf | 40% | 20% |
PTZ dans l'ancien | - | 40% |
PTZ pour un logement social | 10% | 10% |
Source : Ministère de l'Économie